Showing 20 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Convites de Formatura | 4 | 0 | |
| Convites de Formatura 1993 | 1 | 0 | |
| Convites de Formatura 1994 | 3 | 0 | |
| Convites de Formatura 1997 | 2 | 0 | |
| Nº Reg.103/96 – M.F.B. Pasta 1 - Envelope 4 | 1 | 0 | |
|
Liceu
Use for: Liceu Industrial de Vitória | 1 | 0 | |
| Eletricidade | 1 | 0 | |
| Laboratórios | 1 | 0 | |
|
Ambiente de sala de aula
Use for: sala de aula | 3 | 0 | |
| Metalurgia | 0 | 0 |